取り扱い原料
PRODUCTS
- 食品原料
赤ビーツキューブ
食品表示名称例 | ◎ 赤ビーツ乾燥キューブ など |
---|---|
化粧品表示名称 | ― |
INCI | ― |
起源原料 | 赤ビーツ |
起源原料産地 | 北海道 |
製造地 | 北海道 |
成分 | ― |
規格成分 | ― |
機能性表示 | ― |
摂取目安量 | 便通改善 2g/日 |
期待される機能性 | 便通改善、腸内環境の改善、高血圧の予防、肝機能の 向上、抗酸化作用、骨格筋形成の促進 など |
用途提案 | ◎ サプリメント、ドリンク など ◎ お菓子、ジュースなどの食品 ◎ サラダ、ヨーグルトへのトッピング など |
性状 | 赤色~赤黒いチップで特有の臭い |
保管方法 | 高温多湿を避け、冷暗所に保存 |
備考 |
|
特徴 | ■ 14日間で比較的重い便通異常の被験者の排便日数・排便回数を改善 40名の便通異常を来している健常女性を対象として、赤ビーツが便通異常の改善効果を有するのかを検証しました。 被験者は北海道赤ビーツタブレット(1錠当たり赤ビーツ乾燥250mg)を、1日8錠(2g)、14日間摂取。 その結果、北海道産赤ビーツが、比較的重い便通異常を来していたと考えられる女性において、排便日数および排便回数の有意な改善効果をもたらす可能性が示唆されました。 |